Sports Home | St George's Weybridge |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 23 Apr 2022 | Away | ISL Round 1 | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 30 Apr 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Paul's School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
09:00 Tuesday 03 May 2022 | Home ![]() | Surrey Schools Festival | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 07 May 2022 | Neutral ![]() | ISL Final | tbc - | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 12 May 2022 | Away ![]() | Ewell Castle School![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 21 May 2022 | Home ![]() | ![]() | King's College School (KCS), Wimbledon![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
16:00 Thursday 26 May 2022 | Away ![]() | Eton College![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 11 Jun 2022 | Home ![]() | King Edward's Witley![]() | Canc - | Details | |||
16:30 Monday 13 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 1 - 5 | Details | ![]() | |
14:30 Tuesday 14 Jun 2022 | Away | Eton Junior Pairs | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 15 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Alleyn's School![]() ![]() | Canc - | League | Details | ![]() |
10:00 Monday 20 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Hampton School![]() ![]() | tbc - | Area Cup Semi-Final | Details | |
14:30 Monday 27 Jun 2022 | tbc | St James Senior Boys' School![]() | Canc - | Details | |||
09:00 Saturday 02 Jul 2022 | Away ![]() | ISTA Champtionships 2022 | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Saturday 02 Jul 2022 | Away | ISTA Championships 2022 | tbc - | Details | ![]() | ||
tbc Monday 04 Jul 2022 | Away | ISTA Championships 2022 | tbc - | Details | |||
14:30 Tuesday 05 Jul 2022 | Away | ISTA Championships 2022 | tbc - | Details | |||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 23 Apr 2022 | Away | ISL Round 1 | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 30 Apr 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Paul's School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
09:00 Tuesday 03 May 2022 | Home ![]() | Surrey Schools Festival | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 07 May 2022 | Neutral ![]() | ISL Final | tbc - | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 12 May 2022 | Away ![]() | Ewell Castle School![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 21 May 2022 | Home ![]() | ![]() | King's College School (KCS), Wimbledon![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
16:00 Thursday 26 May 2022 | Away ![]() | Eton College![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 11 Jun 2022 | Home ![]() | King Edward's Witley![]() | Canc - | Details | |||
16:30 Monday 13 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Lost 1 - 5 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 15 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Alleyn's School![]() ![]() | Canc - | League | Details | ![]() |
14:30 Monday 27 Jun 2022 | tbc | St James Senior Boys' School![]() | Canc - | Details | |||
09:00 Saturday 02 Jul 2022 | Away ![]() | ISTA Champtionships 2022 | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Saturday 02 Jul 2022 | Away | ISTA Championships 2022 | tbc - | Details | ![]() | ||
tbc Monday 04 Jul 2022 | Away | ISTA Championships 2022 | tbc - | Details | |||
14:30 Tuesday 05 Jul 2022 | Away | ISTA Championships 2022 | tbc - | Details | |||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Tuesday 14 Jun 2022 | Away | Eton Junior Pairs | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Monday 20 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Hampton School![]() ![]() | tbc - | Area Cup Semi-Final | Details | |
Tennis Fixture List: Boys-U15A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U15A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1190225